Skip to product information
Women's Color-Block Fleece-Lined 4-Zone Graphene Heated Vest | W225
Women's Color-Block Fleece-Lined 4-Zone Graphene Heated Vest | W225
Sale price
$89.99
Regular price $99.99
Save $10.00
Size guide
Size guide
Garment's Measurements
IN
CM
| Size | Shoulder (Cloth) |
Shoulder (Fit Range) |
Bust (Cloth) |
Bust (Fit Range) |
Hip | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.1" | 17.7-18.1" | 46.5" | 36.6-38.6" | 44.9" | 28.0" | 25.4" |
| M | 20.9" | 18.5-18.9" | 48.8" | 39.0-40.9" | 47.2" | 28.7" | 26" |
| L | 21.7" | 19.3-19.7" | 51.2" | 41.3-43.3" | 49.6" | 29.5" | 26.6" |
| XL | 22.6" | 20.3-20.7" | 54.3" | 44.5-46.5" | 52.8" | 30.3" | 27.2" |
| XXL | 23.6" | 21.3-21.7" | 57.5" | 47.6-49.6" | 55.9" | 31.1" | 27.6" |
| XXXL | 24.8" | 22.4-22.8" | 61.4" | 51.6-53.6" | 59.8" | 31.9" | 28" |
Recommended Size
| Height / Weight | 5'3"-5'5" | 5'8"-5'9" | 5'10"-5'11" | 6'0"-6'1" | 6'2"-6'3" | 6'4"-6'5" | 6'6"-6'7" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127-136 Lbs | S | S | S | S | M | M | / |
| 137-147 Lbs | S | S | S | M | M | M | / |
| 148-158 Lbs | M | M | M | M | M | L | L |
| 159-169 Lbs | M | M | M | L | L | L | L |
| 170-191 Lbs | L | L | L | L | L | L | XL |
| 192-202 Lbs | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 203-213 Lbs | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 214-235 Lbs | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 236-257 Lbs | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 258-279 Lbs | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
| 280-302 Lbs | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
Description
- Regular fit, Hip-length.
- Four Heating Zones: Left & Right Handpocket, Collar, and Upper Back).
- Three Adjustable Heating Settings: 3-4 hrs on High, 5-6 hrs on IMedium, 9-10 hrs on
Gentle. - Soft&Skin-friendly Fleece Linner.
- Stand-up Warm Heated Collar.